Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
25 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Infirmiers"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 82 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Infirmiers | 60 287 | 25 % |
2. | Aides-soignants | 36 392 | 15 % |
3. | Médecins | 28 286 | 12 % |
4. | Autres professionnels para-médicaux | 19 584 | 8 % |
5. | Agents de services hospitaliers | 16 773 | 7 % |
6. | Techniciens médicaux et préparateurs | 10 326 | 4 % |
7. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 8 955 | 4 % |
8. | Employés des services au public | 7 868 | 3 % |
9. | Psychologues, psychothérapeutes | 5 030 | 2 % |
10. | Autres cadres B de la fonction publique | 5 010 | 2 % |
Total des principaux métiers | 198 510 | 82 % | |
Emploi total du secteur | 241 156 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge