Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
8 %
des actifs, de ce secteur, sont "Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 49 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 6 519 | 8 % |
2. | Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal | 5 387 | 7 % |
3. | Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage | 5 255 | 7 % |
4. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 4 658 | 6 % |
5. | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 3 334 | 4 % |
6. | Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie | 3 149 | 4 % |
7. | Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons | 3 074 | 4 % |
8. | Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, céramique et matériaux de construction | 2 705 | 3 % |
9. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 2 130 | 3 % |
10. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 1 993 | 3 % |
Total des principaux métiers | 38 204 | 49 % | |
Emploi total du secteur | 77 899 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge