Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
18 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Agents immobiliers, syndics"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 65 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Agents immobiliers, syndics | 7 874 | 18 % |
2. | Représentants auprès des particuliers | 4 414 | 10 % |
3. | Agents administratifs divers | 3 018 | 7 % |
4. | Agents d'entretien de locaux | 2 954 | 7 % |
5. | Attachés commerciaux | 2 686 | 6 % |
6. | Techniciens des services administratifs | 2 309 | 5 % |
7. | Concierges | 2 076 | 5 % |
8. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 367 | 3 % |
9. | Employés de la comptabilité | 1 160 | 3 % |
10. | Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 1 004 | 2 % |
Total des principaux métiers | 28 861 | 65 % | |
Emploi total du secteur | 44 598 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge