Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
16 %
des actifs, de ce secteur, sont "Aides à domicile et aides ménagères"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 78 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Aides à domicile et aides ménagères | 40 651 | 16 % |
2. | Assistantes maternelles | 39 800 | 16 % |
3. | Aides-soignants | 36 707 | 15 % |
4. | Educateurs spécialisés | 23 491 | 9 % |
5. | Agents de services hospitaliers | 21 833 | 9 % |
6. | Infirmiers | 10 952 | 4 % |
7. | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 7 719 | 3 % |
8. | Professionnels de l'action sociale | 4 965 | 2 % |
9. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 4 734 | 2 % |
10. | Agents administratifs divers | 3 406 | 1 % |
Total des principaux métiers | 194 259 | 78 % | |
Emploi total du secteur | 249 084 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge