Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
31 %
des actifs, de ce secteur, sont "Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 77 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) | 9 120 | 31 % |
2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 5 009 | 17 % |
3. | Techniciens experts | 2 574 | 9 % |
4. | Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 1 478 | 5 % |
5. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 353 | 5 % |
6. | Agents qualifiés de laboratoire | 874 | 3 % |
7. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 650 | 2 % |
8. | Autres cadres B de la fonction publique | 602 | 2 % |
9. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 507 | 2 % |
10. | Techniciens des services administratifs | 467 | 2 % |
Total des principaux métiers | 22 634 | 77 % | |
Emploi total du secteur | 29 427 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge