Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
27 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Coiffeurs, esthéticiens"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 51 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Coiffeurs, esthéticiens | 27 108 | 27 % |
2. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 3 964 | 4 % |
3. | Agents administratifs divers | 3 722 | 4 % |
4. | Techniciens des services administratifs | 3 080 | 3 % |
5. | Employés des services divers | 2 862 | 3 % |
6. | Techniciens experts | 2 794 | 3 % |
7. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 2 669 | 3 % |
8. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 926 | 2 % |
9. | Clergé | 1 889 | 2 % |
10. | Aides à domicile et aides ménagères | 1 681 | 2 % |
Total des principaux métiers | 51 694 | 51 % | |
Emploi total du secteur | 100 840 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge