Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
27 %
des actifs, de ce secteur, sont "Coiffeurs, esthéticiens"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 51 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Coiffeurs, esthéticiens | 27 719 | 27 % |
2. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 4 011 | 4 % |
3. | Agents administratifs divers | 3 797 | 4 % |
4. | Employés des services divers | 3 292 | 3 % |
5. | Techniciens des services administratifs | 3 161 | 3 % |
6. | Techniciens experts | 2 755 | 3 % |
7. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 2 497 | 2 % |
8. | Clergé | 1 936 | 2 % |
9. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 726 | 2 % |
10. | Aides à domicile et aides ménagères | 1 596 | 2 % |
Total des principaux métiers | 52 491 | 51 % | |
Emploi total du secteur | 102 140 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge