Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
33 %
des actifs, de ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 71 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 18 982 | 33 % |
2. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 3 558 | 6 % |
3. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 3 204 | 6 % |
4. | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 2 950 | 5 % |
5. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 2 896 | 5 % |
6. | Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance en informatique | 2 469 | 4 % |
7. | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 2 328 | 4 % |
8. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 793 | 3 % |
9. | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux | 1 505 | 3 % |
10. | Employés des services divers | 1 381 | 2 % |
Total des principaux métiers | 41 067 | 71 % | |
Emploi total du secteur | 57 859 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge