Quels sont les métiers exercés dans ce secteur ?
13 %
des actifs
, de ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)"

Les 10 premiers métiers exercés représentent 56 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | |
---|---|---|---|
1. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 3 263 | 13 % |
2. | Techniciens en électricité et en électronique | 1 565 | 6 % |
3. | Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 1 517 | 6 % |
4. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 1 458 | 6 % |
5. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 1 389 | 5 % |
6. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 1 234 | 5 % |
7. | Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique | 1 063 | 4 % |
8. | Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 994 | 4 % |
9. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 951 | 4 % |
10. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 769 | 3 % |
Total des principaux métiers | 14 203 | 56 % | |
Emploi total du secteur | 25 558 | 100 % |
NB: les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge