Industries extractives
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du secteur
Accéder aux données d’un autre secteur
Formation
Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Composition du secteur
NA129 | NA732 | ||
---|---|---|---|
Code | Intitulé | Code | Intitulé |
B05Z | Extraction de houille et de lignite | 0510Z | Extraction de houille |
0520Z | Extraction de lignite | ||
B06Z | Extraction d'hydrocarbures | 0610Z | Extraction de pétrole brut |
0620Z | Extraction de gaz naturel | ||
B07Z | Extraction de minerais métalliques | 0710Z | Extraction de minerais de fer |
0721Z | Extraction de minerais d'uranium et de thorium | ||
0729Z | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | ||
B08Z | Autres industries extractives | 0811Z | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise |
0812Z | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | ||
0891Z | Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux | ||
0892Z | Extraction de tourbe | ||
0893Z | Production de sel | ||
0899Z | Autres activités extractives n.c.a. | ||
B09Z | Services de soutien aux industries extractives | 0910Z | Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures |
0990Z | Activités de soutien aux autres industries extractives |
Fermer
Les principaux métiers exercés selon le sexe
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA
Fermer
Les principaux métiers exercés selon l’âge
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA