Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du secteur
Accéder aux données d’un autre secteur
Formation
Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Composition du secteur
NA129 | NA732 | ||
---|---|---|---|
Code | Intitulé | Code | Intitulé |
E36Z | Captage, traitement et distribution d'eau | 3600Z | Captage, traitement et distribution d'eau |
E37Z | Collecte et traitement des eaux usées | 3700Z | Collecte et traitement des eaux usées |
E38Z | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 3811Z | Collecte des déchets non dangereux |
3812Z | Collecte des déchets dangereux | ||
3821Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | ||
3822Z | Traitement et élimination des déchets dangereux | ||
3831Z | Démantèlement d'épaves | ||
3832Z | Récupération de déchets triés | ||
E39Z | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 3900Z | Dépollution et autres services de gestion des déchets |
Fermer
Les principaux métiers exercés selon le sexe
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA
Fermer
Les principaux métiers exercés selon l’âge
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA