Enseignement
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du secteur
Accéder aux données d’un autre secteur
Formation
Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Composition du secteur
NA129 | NA732 | ||
---|---|---|---|
Code | Intitulé | Code | Intitulé |
P85Z | Enseignement | 8510Z | Enseignement pré-primaire |
8520Z | Enseignement primaire | ||
8531Z | Enseignement secondaire général | ||
8532Z | Enseignement secondaire technique ou professionnel | ||
8541Z | Enseignement post-secondaire non supérieur | ||
8542Z | Enseignement supérieur | ||
8551Z | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | ||
8552Z | Enseignement culturel | ||
8553Z | Enseignement de la conduite | ||
8559A | Formation continue d'adultes | ||
8559B | Autres enseignements | ||
8560Z | Activités de soutien à l'enseignement |
Fermer
Les principaux métiers exercés selon le sexe
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA
Fermer
Les principaux métiers exercés selon l’âge
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA