Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Secteurs d’activités
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Tissu économique
Formation
(en construction)
Emploi, métiers
Composition du secteur
| NA129 | NA732 | ||
|---|---|---|---|
| Code | Intitulé | Code | Intitulé |
| C26A | Fabrication de composants et cartes électroniques | 2611Z | Fabrication de composants électroniques |
| 2612Z | Fabrication de cartes électroniques assemblées | ||
| C26B | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 2620Z | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
| C26C | Fabrication d'équipements de communication | 2630Z | Fabrication d'équipements de communication |
| C26D | Fabrication de produits électroniques grand public | 2640Z | Fabrication de produits électroniques grand public |
| C26E | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie | 2651A | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation |
| 2651B | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | ||
| 2652Z | Horlogerie | ||
| C26F | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | 2660Z | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
| C26G | 2670Z | Fabrication de matériels optique et photographique | |
| 2680Z | Fabrication de supports magnétiques et optiques | ||
Source :
s00 source