Edition, audiovisuel et diffusion
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du secteur
Accéder aux données d’un autre secteur
Formation
Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Composition du secteur
NA129 | NA732 | ||
---|---|---|---|
Code | Intitulé | Code | Intitulé |
J58Z | Édition | 5811Z | Édition de livres |
5812Z | Édition de répertoires et de fichiers d'adresses | ||
5813Z | Édition de journaux | ||
5814Z | Édition de revues et périodiques | ||
5819Z | Autres activités d'édition | ||
5821Z | Édition de jeux électroniques | ||
5829A | Édition de logiciels système et de réseau | ||
5829B | Édition de logiciels outils de développement et de langages | ||
5829C | Édition de logiciels applicatifs | ||
J59Z | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 5911A | Production de films et de programmes pour la télévision |
5911B | Production de films institutionnels et publicitaires | ||
5911C | Production de films pour le cinéma | ||
5912Z | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | ||
5913A | Distribution de films cinématographiques | ||
5913B | Édition et distribution vidéo | ||
5914Z | Projection de films cinématographiques | ||
5920Z | Enregistrement sonore et édition musicale | ||
J60Z | Programmation et diffusion | 6010Z | Édition et diffusion de programmes radio |
6020A | Édition de chaînes généralistes | ||
6020B | Édition de chaînes thématiques |
Fermer
Les principaux métiers exercés selon le sexe
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA
Fermer
Les principaux métiers exercés selon l’âge
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA