Administration publique
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du secteur
Accéder aux données d’un autre secteur
Formation
Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Composition du secteur
NA129 | NA732 | ||
---|---|---|---|
Code | Intitulé | Code | Intitulé |
O84Z | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | 8411Z | Administration publique générale |
8412Z | Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale | ||
8413Z | Administration publique (tutelle) des activités économiques | ||
8421Z | Affaires étrangères | ||
8422Z | Défense | ||
8423Z | Justice | ||
8424Z | Activités d'ordre public et de sécurité | ||
8425Z | Services du feu et de secours | ||
8430A | Activités générales de sécurité sociale | ||
8430B | Gestion des retraites complémentaires | ||
8430C | Distribution sociale de revenus |
Fermer
Les principaux métiers exercés selon le sexe
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA
Fermer
Les principaux métiers exercés selon l’âge
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA