Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Secteurs d’activités
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Tissu économique
Emploi, métiers
Marché du travail
Composition du secteur
NA129 | NA732 | ||
---|---|---|---|
Code | Intitulé | Code | Intitulé |
D35A | Production, transport et distribution d'électricité | 3511Z | Production d'électricité |
3512Z | Transport d'électricité | ||
3513Z | Distribution d'électricité | ||
3514Z | Commerce d'électricité | ||
D35B | Production et distribution de combustibles gazeux, de vapeur et d'air conditionné | 3521Z | Production de combustibles gazeux |
3522Z | Distribution de combustibles gazeux par conduites | ||
3523Z | Commerce de combustibles gazeux par conduites | ||
3530Z | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné |
Source :
s00 source