Fabrication d'équipements électriques
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du secteur
Accéder aux données d’un autre secteur
Formation
Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Composition du secteur
NA129 | NA732 | ||
---|---|---|---|
Code | Intitulé | Code | Intitulé |
C27A | Fabrication d'appareils ménagers | 2751Z | Fabrication d'appareils électroménagers |
2752Z | Fabrication d'appareils ménagers non électriques | ||
C27B | Fabrication d'autres équipements électriques | 2711Z | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques |
2712Z | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | ||
2720Z | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques | ||
2731Z | Fabrication de câbles de fibres optiques | ||
2732Z | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | ||
2733Z | Fabrication de matériel d'installation électrique | ||
2740Z | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | ||
2790Z | Fabrication d'autres matériels électriques |
Fermer
Les principaux métiers exercés selon le sexe
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA
Fermer
Les principaux métiers exercés selon l’âge
calcul de la page en cours
Source :
Dares-base de données issue du système Extrapro de gestion informatisée des contrats de professionnalisation, remontées OPCA, Traitements DREETS ARA