Quelles sont les caractéristiques des contrats de professionnalisation dans ce secteur ?
Secteurs d’activités
Fabrication de matériels de transport
Tissu économique
Formation
(en construction)
Emploi, métiers
Composition du secteur
| NA129 | NA732 | ||
|---|---|---|---|
| Code | Intitulé | Code | Intitulé |
| C29A | Construction de véhicules automobiles ; fabrication de carrosseries et remorques | 2910Z | Construction de véhicules automobiles |
| 2920Z | Fabrication de carrosseries et remorques | ||
| C29B | Fabrication d'équipements automobiles | 2931Z | Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles |
| 2932Z | Fabrication d'autres équipements automobiles | ||
| C30A | Construction navale | 3011Z | Construction de navires et de structures flottantes |
| 3012Z | Construction de bateaux de plaisance | ||
| C30B | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | 3020Z | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant |
| C30C | Construction aéronautique et spatiale | 3030Z | Construction aéronautique et spatiale |
| C30D | Construction de véhicules militaires de combat | 3040Z | Construction de véhicules militaires de combat |
| C30E | Fabrication de matériels de transport n.c.a. | 3091Z | Fabrication de motocycles |
| 3092Z | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides | ||
| 3099Z | Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. | ||
Source :
s00 source